仕様
| 型 式 | SB-2040 SB-2040P40 |
SB-4070 SB-4070P40 |
| 壁用固定金具伸縮 | 20cm〜40cm | 40cm〜70cm |
| 屋根用固定金具伸縮 | 最大17cm・最小15cm | 最大17cm・最小15cm |
| 屋根壁用固定金具首振り | 180度首振り自在 | 180度首振り自在 |
| 屋根壁用固定金具回転 | 360度回転自在 | 360度回転自在 |
| 屋根用固定金具取付寸法 | W60×H200 | W60×H200 |
| 壁用固定金具取付寸法 | W100×H250 | W100×H250 |
| 耐荷重 | 5kg (P40は10kg) | 5kg (P40は10kg) |
| 総重量 | 3.2kg | 3.6kg |
取付図

関連商品
シンヤ技研 アンテナ支柱用固定金具【べんりだい】 SB-25
9,800 円
シンヤ技研 【べんりだい】 屋根用延長キット 5〜7cm伸長
3,280 円
シンヤ技研 【べんりだい】 ステー金具セット
10,800 円
シンヤ技研 アンテナ支柱用固定金具【べんりだい】 手すり用
8,800 円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です







