取付可能寸法表
| 標準寸法 | ※標準外寸法1 | ※標準外寸法2 | ||
| 取付可能扉厚 | 28〜32mm | 22〜28mm未満 | 32〜40mm (室内側のみ50mm対応) |
|
| 切り欠き寸法 | 高さ | 110〜125mm | 125〜150mm | - |
| 幅 | 21〜23mm | 23〜26mm | - | |
| チリ寸法 | 4〜6mm | 6〜12mm | - | |
| 見付け寸法 | 28mm以上 | 23mm以上 | - | |
※標準外寸法 の場合は、付属のスペーサー等を取り付けて調整して下さい。
関連商品
最近チェックした商品
シルキー ナタ 片刃 本体
7,480 円
たくみ 粉チョーク 300g 白
580 円
SK11 軽量ボードヤスリS175
2,580 円
TOP 六角シャンクコンクリートD
1,580 円
セフティー3 サラッと耐寒耐圧防藻ホース
7,480 円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です







